重庆市安全生产监督管理局办公室关于全市整改国务院安委会大检查督导反馈问题持续深化大排查大整治大执法工作宣传情况的通报(12月16—31日)
发布者: 张颖 信息来源: 宣传中心 陈元园 发布时间: 2018-01-03
各区县(自治县)安监局,有关单位:
根据《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于做好国务院安委会大检查督导反馈问题整改持续深化大排查大整治大执法宣传工作的通知》(渝安办〔2017〕67号)要求,为有效推动国务院安委会大检查督导反馈意见问题整改,宣传好、报道好、推动好全市持续深化安全生产大排查大整治大执法工作,营造浓厚的安全生产舆论氛围,促进全市安全生产形势持续向好,迎接党的十九大胜利召开,现就2017年12月16日——12月31日各区县(自治县)整改国务院安委会大检查督导反馈问题持续深化大排查大整治大执法工作宣传情况通报如下:
单位名称 | 新闻报道(篇/次) | 标语、横幅、LED(5月以来的累计数,副/条) | 曝光情况 (批次/篇) | |
国家级、 市级媒体 | 本地 媒体 | |||
万州区 | 6 | 55 | 4186 | 5 |
黔江区 | 14 | 12 | 3055 | 1 |
涪陵区 | 11 | 25 | 5520 | 0 |
渝中区 | 3 | 19 | 2245 | 0 |
大渡口区 | 2 | 15 | 689 | 1 |
江北区 | 81 | 16 | 3489 | 0 |
沙坪坝区 | 0 | 16 | 2285 | 0 |
九龙坡区 | 0 | 14 | 4410 | 0 |
南岸区 | 5 | 11 | 638 | 0 |
北碚区 | 42 | 68 | 8367 | 1 |
渝北区 | 28 | 31 | 46645 | 3 |
巴南区 | 4 | 3 | 1470 | 0 |
长寿区 | 33 | 82 | 11065 | 0 |
江津区 | 9 | 3 | 5446 | 0 |
合川区 | 18 | 22 | 5252 | 1 |
永川区 | 1 | 18 | 4323 | 1 |
南川区 | 0 | 14 | 12283 | 0 |
綦江区 | 0 | 2 | 4279 | 0 |
大足区 | 8 | 35 | 17190 | 0 |
璧山区 | 6 | 6 | 5963 | 0 |
铜梁区 | 3 | 32 | 3784 | 3 |
潼南区 | 2 | 23 | 2637 | 0 |
荣昌区 | 7 | 39 | 13314 | 0 |
开州区 | 6 | 23 | 4156 | 0 |
梁平区 | 2 | 4 | 1086 | 0 |
武隆区 | 10 | 20 | 5300 | 1 |
城口县 | 7 | 16 | 1502 | 0 |
丰都县 | 21 | 7 | 1467 | 0 |
垫江县 | 9 | 35 | 16200 | 0 |
忠 县 | 2 | 14 | 6200 | 1 |
云阳县 | 12 | 20 | 3468 | 2 |
奉节县 | 0 | 16 | 2715 | 0 |
巫山县 | 1 | 23 | 6303 | 0 |
巫溪县 | 1 | 7 | 590 | 0 |
石柱县 | 6 | 20 | 5600 | 0 |
秀山县 | 8 | 45 | 8646 | 3 |
酉阳县 | 16 | 21 | 2778 | 1 |
彭水县 | 7 | 17 | 4190 | 0 |
两江新区 | 13 | 21 | 3883 | 0 |
万盛经开区 | 10 | 14 | 1137 | 1 |
双桥经开区 | 1 | 2 | 175 | 0 |
重庆市安全生产监督管理局办公室
2018年1月2日
请下载:12.16-12.31大排查大整治大执法工作宣传情况的通报.doc
![]() |
重庆市安全生产监督管理局主办 |
![]() ![]() |
||
|